所以這次又要提出ZeekRewards的獲利試算囉。
廢話不多說,先把試算條件寫出: 1. ZR是個長期事業,所以回本計畫訂定至少反投半年以上。想快速回本者,基本上兩個半月內就可回本,但為了擴大獲利,試算均以半年至一年為基礎。
2. 月費未列入成本計算,因為每個人投入金額不同,以及可以對自己註冊客戶這件事的忍耐度不同,想往更高等級提升的時機也不同,故月費的成本請自行另外考量。
3. 但計算第一個月皆假設鑽石入場,以從啟動獎金獲得較高獲利。
4. 假設計算期間獲利穩定在平均每天1.5%。
5. 試算方式是前半年或一年100%反投,半年或一年後,則將反投比例改為80%(領20%出來)。這樣既可領錢,帳戶內VIP pt還可不斷增加。
6. 若將反投比例設定為75%,可維持VIP pt在一個固定值(意思就是VIP pt不會掉下來,但也不會繼續增加)。此數據提供參考。
7. 不計算組織收入。若有組織者,收入將更多。
1000美金進場試算結果
100%反投半年後開始領出
 
| 帳戶內活躍VIP pt | |||||
| 半年時 | 滿一年 | 一年半 | 兩年 | ||
| 6377 |  8934 | 11457 | 14852 | ||
| 半年後每月可領 | |||||
| 第7個月 | 第8個月 | 第9個月 | 第10個月 | 第11個月 | 第12個月 | 
| 620.745 | 674.095 |  700.075 | 726.135 | 759.87 | 787.975 | 
| 帳戶內活躍VIP pt | |||||
| 半年時 | 滿一年 | 一年半 | 兩年 | ||
| 6377 |  22123 | 30759 | 40249 | ||
| 一年後每月可領 | |||||
| 第13個月 | 第14個月 | 第15個月 | 第16個月 | 第17個月 | 第18個月 | 
| 2082.875 | 2270.145 |  2381.74 | 2461.895 | 2579.745 | 2691.57 | 
 
3000美金進場試算結果 100%反投半年後開始領出
| 帳戶內活躍VIP pt | |||||
| 半年時 | 滿一年 | 一年半 | 兩年 | ||
| 17627 |  25019 | 32452 | 42459 | ||
| 半年後每月可領 | |||||
| 第7個月 | 第8個月 | 第9個月 | 第10個月 | 第11個月 | 第12個月 | 
| 1685.615 | 1842.015 |  1925.08 | 1993.09 | 2090.515 | 2177.76 | 
| 帳戶內活躍VIP pt | |||||
| 半年時 | 滿一年 | 一年半 | 兩年 | ||
| 17627 |  61713 | 86160 | 113129 | ||
| 一年後每月可領 | |||||
| 第13個月 | 第14個月 | 第15個月 | 第16個月 | 第17個月 | 第18個月 | 
| 5793.23 | 6313.45 |  6618.405 | 6855.555 | 7198.6 | 7507.105 | 
如果您還沒加入ZeekRewards,
 請參考:  ZeekRewards註冊與升級!!
原文po於: 網路賺錢@pixnet
 
沒有留言:
張貼留言